Spielvorgabentabelle
18 Loch Platz
18 Loch Platz
Herren weiß
Par 72
Slope 138
CR 74,3
Handicap- Index | Playing- Handicap |
-5.0 - -4.8 | -4 |
-4.7 - -4.0 | -3 |
-3.9 - -3.2 | -2 |
-3.1 - -2.3 | -1 |
-2.2 - -1.5 | 0 |
-1.4 - -0.7 | 1 |
-0.6 - 0.1 | 2 |
0.2 - 0.9 | 3 |
1.0 - 1.8 | 4 |
1.9 - 2.6 | 5 |
2.7 - 3.4 | 6 |
3.5 - 4.2 | 7 |
4.3 - 5.0 | 8 |
5.1 - 5.8 | 9 |
5.9 - 6.7 | 10 |
6.8 - 7.5 | 11 |
7.6 - 8.3 | 12 |
8.4 - 9.1 | 13 |
9.2 - 9.9 | 14 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
10.0 - 10.8 | 15 |
10.9 - 11.6 | 16 |
11.7 - 12.4 | 17 |
12.5 - 13.2 | 18 |
13.3 - 14.0 | 19 |
14.1 - 14.9 | 20 |
15.0 - 15.7 | 21 |
15.8 - 16.5 | 22 |
16.6 - 17.3 | 23 |
17.4 - 18.1 | 24 |
18.2 - 18.9 | 25 |
19.0 - 19.8 | 26 |
19.9 - 20.6 | 27 |
20.7 - 21.4 | 28 |
21.5 - 22.2 | 29 |
22.3 - 23.0 | 30 |
23.1 - 23.9 | 31 |
24.0 - 24.7 | 32 |
24.8 - 25.5 | 33 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
25.6 - 26.3 | 34 |
26.4 - 27.1 | 35 |
27.2 - 28.0 | 36 |
28.1 - 28.8 | 37 |
28.9 - 29.6 | 38 |
29.7 - 30.4 | 39 |
30.5 - 31.2 | 40 |
31.3 - 32.0 | 41 |
32.1 - 32.9 | 42 |
33.0 - 33.7 | 43 |
33.8 - 34.5 | 44 |
34.6 - 35.3 | 45 |
35.4 - 36.1 | 46 |
36.2 - 37.0 | 47 |
37.1 - 37.8 | 48 |
37.9 - 38.6 | 49 |
38.7 - 39.4 | 50 |
39.5 - 40.2 | 51 |
40.3 - 41.1 | 52 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
41.2 - 41.9 | 53 |
42.0 - 42.7 | 54 |
42.8 - 43.5 | 55 |
43.6 - 44.3 | 56 |
44.4 - 45.1 | 57 |
45.2 - 46.0 | 58 |
46.1 - 46.8 | 59 |
46.9 - 47.6 | 60 |
47.7 - 48.4 | 61 |
48.5 - 49.2 | 62 |
49.3 - 50.1 | 63 |
50.2 - 50.9 | 64 |
51.0 - 51.7 | 65 |
51.8 - 52.5 | 66 |
52.6 - 53.3 | 67 |
53.4 - 54.0 | 68 |
18 Loch Platz
Herren gelb
Par 72
Slope 141
CR 73.0
Handicap- Index | Playing- Handicap |
-5.0 - -4.5 | -5 |
-4.4 - -3.7 | -4 |
-3.6 - -2.9 | -3 |
-2.8 - -2.1 | -2 |
-2.0 - -1.3 | -1 |
-1.2 - -0.5 | 0 |
-0.4 - 0.4 | 1 |
0.5 - 1.2 | 2 |
1.3 - 2.0 | 3 |
2.1 - 2.8 | 4 |
2.9 - 3.6 | 5 |
3.7 - 4.4 | 6 |
4.5 - 5.2 | 7 |
5.3 - 6.0 | 8 |
6.1 - 6.8 | 9 |
6.9 - 7.6 | 10 |
7.7 - 8.4 | 11 |
8.5 - 9.2 | 12 |
9.3 - 10.0 | 13 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
10.1 - 10.8 | 14 |
10.9 - 11.6 | 15 |
11.7 - 12.4 | 16 |
12.5 - 13.2 | 17 |
13.3 - 14.0 | 18 |
14.1 - 14.8 | 19 |
14.9 - 15.6 | 20 |
15.7 - 16.4 | 21 |
16.5 - 17.2 | 22 |
17.3 - 18.0 | 23 |
18.1 - 18.8 | 24 |
18.9 - 19.6 | 25 |
19.7 - 20.4 | 26 |
20.5 - 21.2 | 27 |
21.3 - 22.0 | 28 |
22.1 - 22.8 | 29 |
22.9 - 23.6 | 30 |
23.7 - 24.4 | 31 |
24.5 - 25.2 | 32 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
25.3 - 26.0 | 33 |
26.1 - 26.8 | 34 |
26.9 - 27.6 | 35 |
27.7 - 28.4 | 36 |
28.5 - 29.2 | 37 |
29.3 - 30.0 | 38 |
30.1 - 30.8 | 39 |
30.9 - 31.6 | 40 |
31.7 - 32.4 | 41 |
32.5 - 33.2 | 42 |
33.3 - 34.0 | 43 |
34.1 - 34.8 | 44 |
34.9 - 35.6 | 45 |
35.7 - 36.4 | 46 |
36.5 - 37.2 | 47 |
37.3 - 38.0 | 48 |
38.1 - 38.8 | 49 |
38.9 - 39.6 | 50 |
39.7 - 40.4 | 51 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
40.5 - 41.2 | 52 |
41.3 - 42.0 | 53 |
42.1 - 42.8 | 54 |
42.9 - 43.6 | 55 |
43.7 - 44.4 | 56 |
44.5 - 45.2 | 57 |
45.3 - 46.0 | 58 |
46.1 - 46.8 | 59 |
46.9 - 47.6 | 60 |
47.7 - 48.4 | 61 |
48.5 - 49.2 | 62 |
49.3 - 50.0 | 63 |
50.1 - 50.8 | 64 |
50.9 - 51.6 | 65 |
51.7 - 52.4 | 66 |
52.5 - 53.2 | 67 |
53.3 - 54.0 | 68 |
18 Loch Platz
Damen gelb
Par 72
Slope 147
CR 79.4
Handicap- Index | Playing- Handicap |
-5.0 - -4.6 | 1 |
-4.5 - -3.8 | 2 |
-3.7 - -3.0 | 3 |
-2.9 - -2.3 | 4 |
-2.2 - -1.5 | 5 |
-1.4 - -0.7 | 6 |
-0.6 - 0.0 | 7 |
0.1 - 0.8 | 8 |
0.9 - 1.6 | 9 |
1.7 - 2.3 | 10 |
2.4 - 3.1 | 11 |
3.2 - 3.9 | 12 |
4.0 - 4.6 | 13 |
4.7 - 5.4 | 14 |
5.5 - 6.2 | 15 |
6.3 - 6.9 | 16 |
7.0 - 7.7 | 17 |
7.8 - 8.5 | 18 |
8.6 - 9.3 | 19 |
9.4 - 10.0 | 20 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
10.1 - 10.8 | 21 |
10.9 - 11.6 | 22 |
11.7 - 12.3 | 23 |
12.4 - 13.1 | 24 |
13.2 - 13.9 | 25 |
14.0 - 14.6 | 26 |
14.7 - 15.4 | 27 |
15.5 - 16.2 | 28 |
16.3 - 16.9 | 29 |
17.0 - 17.7 | 30 |
17.8 - 18.5 | 31 |
18.6 - 19.2 | 32 |
19.3 - 20.0 | 33 |
20.1 - 20.8 | 34 |
20.9 - 21.6 | 35 |
21.7 - 22.3 | 36 |
22.4 - 23.1 | 37 |
23.2 - 23.9 | 38 |
24.0 - 24.6 | 39 |
24.7 - 25.4 | 40 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
25.5 - 26.2 | 41 |
26.3 - 26.9 | 42 |
27.0 - 27.7 | 43 |
27.8 - 28.5 | 44 |
28.6 - 29.2 | 45 |
29.3 - 30.0 | 46 |
30.1 - 30.8 | 47 |
30.9 - 31.5 | 48 |
31.6 - 32.3 | 49 |
32.4 - 33.1 | 50 |
33.2 - 33.8 | 51 |
33.9 - 34.6 | 52 |
34.7 - 35.4 | 53 |
35.5 - 36.2 | 54 |
36.3 - 36.9 | 55 |
37.0 - 37.7 | 56 |
37.8 - 38.5 | 57 |
38.6 - 39.2 | 58 |
39.3 - 40.0 | 59 |
40.1 - 40.8 | 60 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
40.9 - 41.5 | 61 |
41.6 - 42.3 | 62 |
42.4 - 43.1 | 63 |
43.2 - 43.8 | 64 |
43.9 - 44.6 | 65 |
44.7 - 45.4 | 66 |
45.5 - 46.1 | 67 |
46.2 - 46.9 | 68 |
47.0 - 47.7 | 69 |
47.8 - 48.5 | 70 |
48.6 - 49.2 | 71 |
49.3 - 50.0 | 72 |
50.1 - 50.8 | 73 |
50.9 - 51.5 | 74 |
51.6 - 52.3 | 75 |
52.4 - 53.1 | 76 |
53.2 - 53.8 | 77 |
53.9 - 54.0 | 78 |
18 Loch Platz
Herren blau
Par 72
Slope 142
CR 70.6
Handicap- Index | Playing- Handicap |
-5.0 - -4.9 | -8 |
-4.8 - -4.1 | -7 |
-4.0 - -3.3 | -6 |
-3.2 - -2.5 | -5 |
-2.4 - -1.7 | -4 |
-1.6 - -0.9 | -3 |
-0.8 - -0.1 | -2 |
0.0 - 0.7 | -1 |
0.8 - 1.5 | 0 |
1.6 - 2.3 | 1 |
2.4 - 3.1 | 2 |
3.2 - 3.8 | 3 |
3.9 - 4.6 | 4 |
4.7 - 5.4 | 5 |
5.5 - 6.2 | 6 |
6.3 - 7.0 | 7 |
7.1 - 7.8 | 8 |
7.9 - 8.6 | 9 |
8.7 - 9.4 | 10 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
9.5 - 10.2 | 11 |
10.3 - 11.0 | 12 |
11.1 - 11.8 | 13 |
11.9 - 12.6 | 14 |
12.7 - 13.4 | 15 |
13.5 - 14.2 | 16 |
14.3 - 15.0 | 17 |
15.1 - 15.8 | 18 |
15.9 - 16.6 | 19 |
16.7 - 17.4 | 20 |
17.5 - 18.2 | 21 |
18.3 - 19.0 | 22 |
19.1 - 19.8 | 23 |
19.9 - 20.6 | 24 |
20.7 - 21.4 | 25 |
21.5 - 22.2 | 26 |
22.3 - 22.9 | 27 |
23.0 - 23.7 | 28 |
23.8 - 24.5 | 29 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
24.6 - 25.3 | 30 |
25.4 - 26.1 | 31 |
26.2 - 26.9 | 32 |
27.0 - 27.7 | 33 |
27.8 - 28.5 | 34 |
28.6 - 29.3 | 35 |
29.4 - 30.1 | 36 |
30.2 - 30.9 | 37 |
31.0 - 31.7 | 38 |
31.8 - 32.5 | 39 |
32.6 - 33.3 | 40 |
33.4 - 34.1 | 41 |
34.2 - 34.9 | 42 |
35.0 - 35.7 | 43 |
35.8 - 36.5 | 44 |
36.6 - 37.3 | 45 |
37.4 - 38.1 | 46 |
38.2 - 38.9 | 47 |
39.0 - 39.7 | 48 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
39.8 - 40.5 | 49 |
40.6 - 41.3 | 50 |
41.4 - 42.0 | 51 |
42.1 - 42.8 | 52 |
42.9 - 43.6 | 53 |
43.7 - 44.4 | 54 |
44.5 - 45.2 | 55 |
45.3 - 46.0 | 56 |
46.1 - 46.8 | 57 |
46.9 - 47.6 | 58 |
47.7 - 48.4 | 59 |
48.5 - 49.2 | 60 |
49.3 - 50.0 | 61 |
50.1 - 50.8 | 62 |
50.9 - 51.6 | 63 |
51.7 - 52.4 | 64 |
52.5 - 53.2 | 65 |
53.3 - 54.0 | 66 |
18 Loch Platz
Damen blau
Par 72
Slope 139
CR 77.0
Handicap- Index | Playing- Handicap |
-5.0 - -4.5 | -1 |
-4.4 - -3.7 | 0 |
-3.6 - -2.9 | 1 |
-2.8 - -2.1 | 2 |
-2.0 - -1.3 | 3 |
-1.2 - -0.5 | 4 |
-0.4 - 0.4 | 5 |
0.5 - 1.2 | 6 |
1.3 - 2.0 | 7 |
2.1 - 2.8 | 8 |
2.9 - 3.6 | 9 |
3.7 - 4.4 | 10 |
4.5 - 5.2 | 11 |
5.3 - 6.0 | 12 |
6.1 - 6.9 | 13 |
7.0 - 7.7 | 14 |
7.8 - 8.5 | 15 |
8.6 - 9.3 | 16 |
9.4 - 10.1 | 17 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
10.2 - 10.9 | 18 |
11.0 - 11.7 | 19 |
11.8 - 12.6 | 20 |
12.7 - 13.4 | 21 |
13.5 - 14.2 | 22 |
14.3 - 15.0 | 23 |
15.1 - 15.8 | 24 |
15.9 - 16.6 | 25 |
16.7 - 17.4 | 26 |
17.5 - 18.2 | 27 |
18.3 - 19.1 | 28 |
19.2 - 19.9 | 29 |
20.0 - 20.7 | 30 |
20.8 - 21.5 | 31 |
21.6 - 22.3 | 32 |
22.4 - 23.1 | 33 |
23.2 - 23.9 | 34 |
24.0 - 24.7 | 35 |
24.8 - 25.6 | 36 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
25.7 - 26.4 | 37 |
26.5 - 27.2 | 38 |
27.3 - 28.0 | 39 |
28.1 - 28.8 | 40 |
28.9 - 29.6 | 41 |
29.7 - 30.4 | 42 |
30.5 - 31.2 | 43 |
31.3 - 32.1 | 44 |
32.2 - 32.9 | 45 |
33.0 - 33.7 | 46 |
33.8 - 34.5 | 47 |
34.6 - 35.3 | 48 |
35.4 - 36.1 | 49 |
36.2 - 36.9 | 50 |
37.0 - 37.8 | 51 |
37.9 - 38.6 | 52 |
38.7 - 39.4 | 53 |
39.5 - 40.2 | 54 |
40.3 - 41.0 | 55 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
41.1 - 41.8 | 56 |
41.9 - 42.6 | 57 |
42.7 - 43.4 | 58 |
43.5 - 44.3 | 59 |
44.4 - 45.1 | 60 |
45.2 - 45.9 | 61 |
46.0 - 46.7 | 62 |
46.8 - 47.5 | 63 |
47.6 - 48.3 | 64 |
48.4 - 49.1 | 65 |
49.2 - 49.9 | 66 |
50.0 - 50.8 | 67 |
50.9 - 51.6 | 68 |
51.7 - 52.4 | 69 |
52.5 - 53.2 | 70 |
53.3 - 54.0 | 71 |
18 Loch Platz
Herren rot
Par 69
Slope 135
CR 68.7
Handicap- Index | Playing- Handicap |
-5.0 - -4.4 | -6 |
-4.3 - -3.6 | -5 |
-3.5 - -2.7 | -4 |
-2.6 - -1.9 | -3 |
-1.8 - -1.1 | -2 |
-1.0 - -0.2 | -1 |
-0.1 - 0.6 | 0 |
0.7 - 1.5 | 1 |
1.6 - 2.3 | 2 |
2.4 - 3.1 | 3 |
3.2 - 4.0 | 4 |
4.1 - 4.8 | 5 |
4.9 - 5.6 | 6 |
5.7 - 6.5 | 7 |
6.6 - 7.3 | 8 |
7.4 - 8.2 | 9 |
8.3 - 9.0 | 10 |
9.1 - 9.8 | 11 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
9.9 - 10.7 | 12 |
10.8 - 11.5 | 13 |
11.6 - 12.3 | 14 |
12.4 - 13.2 | 15 |
13.3 - 14.0 | 16 |
14.1 - 14.8 | 17 |
14.9 - 15.7 | 18 |
15.8 - 16.5 | 19 |
16.6 - 17.4 | 20 |
17.5 - 18.2 | 21 |
18.3 - 19.0 | 22 |
19.1 - 19.9 | 23 |
20.0 - 20.7 | 24 |
20.8 - 21.5 | 25 |
21.6 - 22.4 | 26 |
22.5 - 23.2 | 27 |
23.3 - 24.1 | 28 |
24.2 - 24.9 | 29 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
25.0 - 25.7 | 30 |
25.8 - 26.6 | 31 |
26.7 - 27.4 | 32 |
27.5 - 28.2 | 33 |
28.3 - 29.1 | 34 |
29.2 - 29.9 | 35 |
30.0 - 30.8 | 36 |
30.9 - 31.6 | 37 |
31.7 - 32.4 | 38 |
32.5 - 33.3 | 39 |
33.4 - 34.1 | 40 |
34.2 - 34.9 | 41 |
35.0 - 35.8 | 42 |
35.9 - 36.6 | 43 |
36.7 - 37.4 | 44 |
37.5 - 38.3 | 45 |
38.4 - 39.1 | 46 |
39.2 - 40.0 | 47 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
40.1 - 40.8 | 48 |
40.9 - 41.6 | 49 |
41.7 - 42.5 | 50 |
42.6 - 43.3 | 51 |
43.4 - 44.1 | 52 |
44.2 - 45.0 | 53 |
45.1 - 45.8 | 54 |
45.9 - 46.7 | 55 |
46.8 - 47.5 | 56 |
47.6 - 48.3 | 57 |
48.4 - 49.2 | 58 |
49.3 - 50.0 | 59 |
50.1 - 50.8 | 60 |
50.9 - 51.7 | 61 |
51.8 - 52.5 | 62 |
52.6 - 53.4 | 63 |
53.5 - 54.0 | 64 |
18 Loch Platz
Damen rot
Par 72
Slope 135
CR 74.5
Handicap- Index | Playing- Handicap |
-5.0 - -4.2 | -3 |
-4.1 - -3.4 | -2 |
-3.3 - -2.6 | -1 |
-2.5 - -1.7 | 0 |
-1.6 - -0.9 | 1 |
-0.8 - -0.1 | 2 |
0.0 - 0.8 | 3 |
0.9 - 1.6 | 4 |
1.7 - 2.5 | 5 |
2.6 - 3.3 | 6 |
3.4 - 4.1 | 7 |
4.2 - 5.0 | 8 |
5.1 - 5.8 | 9 |
5.9 - 6.6 | 10 |
6.7 - 7.5 | 11 |
7.6 - 8.3 | 12 |
8.4 - 9.2 | 13 |
9.3 - 10.0 | 14 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
10.1 - 10.8 | 15 |
10.9 - 11.7 | 16 |
11.8 - 12.5 | 17 |
12.6 - 13.3 | 18 |
13.4 - 14.2 | 19 |
14.3 - 15.0 | 20 |
15.1 - 15.9 | 21 |
16.0 - 16.7 | 22 |
16.8 - 17.5 | 23 |
17.6 - 18.4 | 24 |
18.5 - 19.2 | 25 |
19.3 - 20.0 | 26 |
20.1 - 20.9 | 27 |
21.0 - 21.7 | 28 |
21.8 - 22.5 | 29 |
22.6 - 23.4 | 30 |
23.5 - 24.2 | 31 |
24.3 - 25.1 | 32 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
25.2 - 25.9 | 33 |
26.0 - 26.7 | 34 |
26.8 - 27.6 | 35 |
27.7 - 28.4 | 36 |
28.5 - 29.2 | 37 |
29.3 - 30.1 | 38 |
30.2 - 30.9 | 39 |
31.0 - 31.8 | 40 |
31.9 - 32.6 | 41 |
32.7 - 33.4 | 42 |
33.5 - 34.3 | 43 |
34.4 - 35.1 | 44 |
35.2 - 35.9 | 45 |
36.0 - 36.8 | 46 |
36.9 - 37.6 | 47 |
37.7 - 38.5 | 48 |
38.6 - 39.3 | 49 |
39.4 - 40.1 | 50 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
40.2 - 41.0 | 51 |
41.1 - 41.8 | 52 |
41.9 - 42.6 | 53 |
42.7 - 43.5 | 54 |
43.6 - 44.3 | 55 |
44.4 - 45.1 | 56 |
45.2 - 46.0 | 57 |
46.1 - 46.8 | 58 |
46.9 - 47.7 | 59 |
47.8 - 48.5 | 60 |
48.6 - 49.3 | 61 |
49.4 - 50.2 | 62 |
50.3 - 51.0 | 63 |
51.1 - 51.8 | 64 |
51.9 - 52.7 | 65 |
52.8 - 53.5 | 66 |
53.6 - 54.0 | 67 |
18 Loch Platz
Herren orange
Par 69
Slope 122
CR 66,3
Handicap- Index | Playing- Handicap |
-5.0 - -4.5 | -8 |
-4.4 - -3.6 | -7 |
-3.5 - -2.6 | -6 |
-2.5 - -1.7 | -5 |
-1.6 - -0.8 | -4 |
-0.7 - 0.1 | -3 |
0.2 - 1.1 | -2 |
1.2 - 2.0 | -1 |
2.1 - 2.9 | 0 |
3.0 - 3.8 | 1 |
3.9 - 4.8 | 2 |
4.9 - 5.7 | 3 |
5.8 - 6.6 | 4 |
6.7 - 7.5 | 5 |
7.6 - 8.5 | 6 |
8.6 - 9.4 | 7 |
9.5 - 10.3 | 8 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
10.4 - 11.2 | 9 |
11.3 - 12.2 | 10 |
12.3 - 13.1 | 11 |
13.2 - 14.0 | 12 |
14.1 - 15.0 | 13 |
15.1 - 15.9 | 14 |
16.0 - 16.8 | 15 |
16.9 - 17.7 | 16 |
17.8 - 18.7 | 17 |
18.8 - 19.6 | 18 |
19.7 - 20.5 | 19 |
20.6 - 21.4 | 20 |
21.5 - 22.4 | 21 |
22.5 - 23.3 | 22 |
23.4 - 24.2 | 23 |
24.3 - 25.1 | 24 |
25.2 - 26.1 | 25 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
26.2 - 27.0 | 26 |
27.1 - 27.9 | 27 |
28.0 - 28.8 | 28 |
28.9 - 29.8 | 29 |
29.9 - 30.7 | 30 |
30.8 - 31.6 | 31 |
31.7 - 32.6 | 32 |
32.7 - 33.5 | 33 |
33.6 - 34.4 | 34 |
34.5 - 35.3 | 35 |
35.4 - 36.3 | 36 |
36.4 - 37.2 | 37 |
37.3 - 38.1 | 38 |
38.2 - 39.0 | 39 |
39.1 - 40.0 | 40 |
40.1 - 40.9 | 41 |
41.0 - 41.8 | 42 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
41.9 - 42.7 | 43 |
42.8 - 43.7 | 44 |
43.8 - 44.6 | 45 |
44.7 - 45.5 | 46 |
45.6 - 46.4 | 47 |
46.5 - 47.4 | 48 |
47.5 - 48.3 | 49 |
48.4 - 49.2 | 50 |
49.3 - 50.2 | 51 |
50.3 - 51.1 | 52 |
51.2 - 52.0 | 53 |
52.1 - 52.9 | 54 |
53.0 - 53.9 | 55 |
54.0 - 53.9 | 56 |
18 Loch Platz
Damen orange
Par 71
Slope 129
CR 71,7
Handicap- Index | Playing- Handicap |
-5.0 - -4.6 | -5 |
-4.5 - -3.7 | -4 |
-3.6 - -2.9 | -3 |
-2.8 - -2.0 | -2 |
-1.9 - -1.1 | -1 |
-1.0 - -0.2 | 0 |
-0.1 - 0.7 | 1 |
0.8 - 1.5 | 2 |
1.6 - 2.4 | 3 |
2.5 - 3.3 | 4 |
3.4 - 4.2 | 5 |
4.3 - 5.0 | 6 |
5.1 - 5.9 | 7 |
6.0 - 6.8 | 8 |
6.9 - 7.7 | 9 |
7.8 - 8.5 | 10 |
8.6 - 9.4 | 11 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
9.5 - 10.3 | 12 |
10.4 - 11.2 | 13 |
11.3 - 12.0 | 14 |
12.1 - 12.9 | 15 |
13.0 - 13.8 | 16 |
13.9 - 14.7 | 17 |
14.8 - 15.5 | 18 |
15.6 - 16.4 | 19 |
16.5 - 17.3 | 20 |
17.4 - 18.2 | 21 |
18.3 - 19.0 | 22 |
19.1 - 19.9 | 23 |
20.0 - 20.8 | 24 |
20.9 - 21.7 | 25 |
21.8 - 22.5 | 26 |
22.6 - 23.4 | 27 |
23.5 - 24.3 | 28 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
24.4 - 25.2 | 29 |
25.3 - 26.1 | 30 |
26.2 - 26.9 | 31 |
27.0 - 27.8 | 32 |
27.9 - 28.7 | 33 |
28.8 - 29.6 | 34 |
29.7 - 30.4 | 35 |
30.5 - 31.3 | 36 |
31.4 - 32.2 | 37 |
32.3 - 33.1 | 38 |
33.2 - 33.9 | 39 |
34.0 - 34.8 | 40 |
34.9 - 35.7 | 41 |
35.8 - 36.6 | 42 |
36.7 - 37.4 | 43 |
37.5 - 38.3 | 44 |
38.4 - 39.2 | 45 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
39.3 - 40.1 | 46 |
40.2 - 40.9 | 47 |
41.0 - 41.8 | 48 |
41.9 - 42.7 | 49 |
42.8 - 43.6 | 50 |
43.7 - 44.4 | 51 |
44.5 - 45.3 | 52 |
45.4 - 46.2 | 53 |
46.3 - 47.1 | 54 |
47.2 - 48.0 | 55 |
48.1 - 48.8 | 56 |
48.9 - 49.7 | 57 |
49.8 - 50.6 | 58 |
50.7 - 51.5 | 59 |
51.6 - 52.3 | 60 |
52.4 - 53.2 | 61 |
53.3 - 54.0 | 62 |